Cantoneiras
Categoria: Cantoneiras
| REFERENCIA | DESCRIÇÃO | MILÍMETROS = A | MILÍMETROS = B | POLEGADAS = A | POLEGADAS = B | GRAMATURA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT047 | PERFIL CANTONEIRA 1.1/2 X 1/16 | 38,10 | 1,58 | 1.1/2 | 1/16 | 0,335 | 
| CT026 | PERFIL CANTONEIRA 1.1/2 X 1/8 | 38,10 | 3,18 | 1.1/2 | 1/8 | 0,636 | 
| CT022 | PERFIL CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 | 31,75 | 3,18 | 1.1/4 | 1/8 | 0,505 | 
| CT001 | PERFIL CANTONEIRA 1/2 | 12,70 | 1 | 1/2 | – | 0,102 | 
| CT013 | PERFIL CANTONEIRA 1X1 | 25,40 | 1,00 | 1 | – | 0,135 | 
| CT019 | PERFIL CANTONEIRA 1X1/8 | 25,40 | 3,18 | 1 | 1/8 | 0,416 | 
| CT032 | PERFIL CANTONEIRA 2X1/8 | 50,80 | 3,18 | 2 | 1/8 | 0,814 | 
| CT007 | PERFIL CANTONEIRA 3/4 | 19,05 | 1,00 | 3/4 | – | 0,101 | 
| CT005 | PERFIL CANTONEIRA 5/8 | 15,87 | 1,00 | 5/8 | – | 0,089 | 
 
	 
				 
				
 
											