Mundial Alumínio
Entre em contato com a Mundial

Tubos Quadrados

Confira a tabela de medidas abaixo.

Mundial Milímetros Polegas
REF. DESCRIÇÃO A B C A B C
TQ004 3/4X3/4 19,05 19,05 1,0 3/4 3/4 —–
TQ023 1X1 25,40 25,40 1,0 1″ 1″ —–
TQ009 1X1 25,40 25,4 1,58 1 1 —–
TQ013 1.1/2X1.1/2 38,10 38,10 1,1 2″ 2″ —–
TQ017 2X2 50,80 50,80 1,1 2″ 2″ —–
TQ034 4X4 101,60 101,60 2,0 4″ 4″ —–

Informação adicional

Dimensões

TQ004 – 3/4X3/4, TQ023 – 1X1, TQ009 – 1X1, TQ013 – 1.1/2X1.1/2, TQ017 – 2X2, TQ034 – 4X4

Cód perfis-quadrados Categoria