Tubos quadrados
Categoria: Tubos Quadrados
| Referência | Descrição | Milímetros (A) | Espessura (C) | Polegadas (A) | Espessura (C) | Gramatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TQ013 | PERFIL TUBO QUADRADO 1.1/2X1.1/2 | 38,10 | 1,0 | 1.1/2 | – | 0,400 |
| TQ009 | PERFIL TUBO QUADRADO 1X1 | 25,40 | 1,58 | 1 | 1/16 | 0,406 |
| TQ023 | PERFIL TUBO QUADRADO 1X1 | 25,4 | 1,0 | 1 | – | 0,263 |
| TQ017 | PERFIL TUBO QUADRADO 2X2 | 50,80 | 1,0 | 2 | – | 0,537 |
| TQP017 | PERFIL TUBO QUADRADO 2X2 | 50,80 | 1,58 | 2 | 1/16 | 0,996 |
| TQ004 | PERFIL TUBO QUADRADO 3/4 | 19,05 | 1,0 | 3/4 | – | 0,195 |
| TQ034 | PERFIL TUBO QUADRADO 4X4 | 101,60 | 2,0 | 4 | – | 2,158 |

