Tubos redondos
Categoria: Tubos Redondos
| Referência | Descrição | Milímetros (D) | Espessura (C) | Polegadas (D) | Espessura (C) | Gramatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR039 | PERFIL TUBO REDONDO 1 | 25,40 | 1,00 | 1 | – | 0,207 |
| TR055 | PERFIL TUBO REDONDO 1.1/4 | 31,75 | 1,20 | 1.1/4 | – | 0,310 |
| TR004 | PERFIL TUBO REDONDO 1/2 | 12,70 | 1,00 | 1/2 | – | 0,105 |
| TR040 | PERFIL TUBO REDONDO 1X1/16 | 25,40 | 1,58 | 1 | 1/16 | 0,319 |
| TR229 | PERFIL TUBO REDONDO 2 | 50,80 | 1,20 | 2 | – | 0,505 |
| TR135 | PERFIL TUBO REDONDO 3 | 76,20 | 1,20 | 3 | – | 0,764 |
| TR019 | PERFIL TUBO REDONDO 3/4 | 19,05 | 1,10 | 3/4 | – | 0,167 |
| TR002 | PERFIL TUBO REDONDO 3/8 | 9,52 | 1,00 | 3/8 | – | 0,072 |
| TR014 | PERFIL TUBO REDONDO 5/8 X 1/16 | 15,87 | 1,58 | 5/8 | 1/16 | 0,191 |
| TR011 | PERFIL TUBO REDONDO 5/8 X 1MM | 15,87 | 1,10 | 5/8 | – | 0,137 |

