Confira a tabela de medidas abaixo.
Mundial | Milímetros | Polegadas | |||
---|---|---|---|---|---|
REF. | DESCRIÇÃO | A | B | A | B |
CT001 | CANTONEIRA 1/2 | 12,70 | 1,00 | 1/2 | ———- |
CT005 | CANTONEIRA 5/8 | 15,87 | 1,00 | 5/8 | ———- |
CT007 | CANTONEIRA 3/4 | 19,05 | 1,00 | 3/4 | ———- |
CT013 | CANTONEIRA 1X1 | 25,40 | 1,00 | 1″ | ———- |
CT019 | CANTONEIRA 1X1X1/8 | 25,40 | 3,17 | 1″ | 1/8″ |
CT022 | CANTONEIRA 1.1/4X1/8 | 25,40 | 3,17 | 1.1/4″ | 1/8″ |
CT026 | CANTONEIRA 1.1/2X1/8 | 31,75 | 3,17 | 1.1/2″ | 1/8″ |
CT032 | CANTONEIRA 2X1/8 | 38,10 | 3,17 | 2″ | 1/8″ |
Dimensões | CT001 – CANTONEIRA 1/2, CT005 – CANTONEIRA 5/8, CT007 – CANTONEIRA 3/4, CT013 – CANTONEIRA 1X1, CT019 – CANTONEIRA 1X1X1/8, CT022 – CANTONEIRA 1.1/4X1/8, CT026 – CANTONEIRA 1.1/2X1/8, CT032 – CANTONEIRA 2X1/8 |
---|
Cadastre seu e-mail e receba nossas novidades