Confira a tabela de medidas abaixo.
Mundial | Milímetros | Polegadas | |||
---|---|---|---|---|---|
REF. | DESCRIÇÃO | A | B | A | B |
BX001 | PU DE 8 | 22,00 | 11,00 | —– | —– |
BX228 | PU DE 8 BAIXO | 15,00 | 11,00 | —– | —– |
BX227 | PU DE 10 BAIXO | 16,00 | 13,4 | 5/8 | —– |
BX002 | PU DE 10 | 19,8 | 13,8 | 5/64 | —– |
PU002 | U DE ½ | 12,70 | 12,70 | 1/2 | 1/2 |
PU344 | PU CAVALÃO | 25,4 | 12,70 | 1″ | 1/2 |
Dimensões | BX001 – PU DE 8, BX228 – PU DE 8 BAIXO, BX227 – PU DE 10 BAIXO, BX002 – PU DE 10, PU002 – U DE ½, PU344 – PU CAVALÃO |
---|
Cadastre seu e-mail e receba nossas novidades